业务项目:DHL、FEDEX、UPS、TNT、外运专线、东南亚/中东专线、EMS、台湾快递 |
|
直线电话: 13316963128 |
|
DHL文件 小货报价
| 序号 | 国家、地区名称 | DOC | WPX | ||
| 首0.5KG | 续0.5KG | 首0.5KG | 续0.5KG | ||
| 2 | 日本 | 142 | 52 | 169 | 48 |
| 3 | 韩国 | 141 | 49 | 158 | 48 |
| 4 | 马来西亚 | 143 | 48 | 151 | 45 |
| 5 | 台湾//菲律宾 | 142 | 48 | 140 | 38 |
| 6 | 澳门//新加坡 | 134 | 39 | 140 | 38 |
| 7 | 印度尼西亚 | 144 | 49 | 159 | 49 |
| 8 | 亚洲其他国家及地区除北韩外 | 210 | 76 | 229 | 58 |
| 9 | 澳大利亚//新西兰 | 143 | 48 | 159 | 48 |
| 10 | 南太平洋除澳洲//新西兰 | 153 | 60 | 183 | 60 |
| 11 | 西欧各国 | 178 | 61 | 203 | 57 |
| 12 | 美国//加拿大 | 159 | 55 | 190 | 47 |
| 13 | 中南美洲各国及地区 | 244 | 81 | 263 | 82 |
| 14 | 中东//非洲各国及地区 | 258 | 81 | 264 | 83 |
| 15 | 东欧//独联体各国及地区 | 258 | 81 | 264 | 83 |
DHL大货优惠价
| 序号 | 国家、地区名称 | 21-35 | 36-45 | 46-55 | 56-70 | 71-100 | +100 | +200 | +300 |
| KG | KG | KG | KG | KG | KG | KG | KG | ||
| 2 | 日本 | 54.5 | 54.3 | 51.5 | 51.2 | 49 | 45 | 44.8 | 44.5 |
| 3 | 韩国 | 56.5 | 56 | 55 | 54.8 | 54 | 51 | 49.8 | 49.5 |
| 4 | 马亚西亚 | 46.5 | 45 | 42.5 | 42 | 41 | 40.5 | 40.5 | 40 |
| 4 | 泰国 | 52.5 | 51.8 | 51.7 | 51.5 | 50.7 | 50 | 49 | 47.6 |
| 5 | 菲律宾 | 41.5 | 41 | 37.9 | 37.7 | 36.9 | 35.8 | 35.5 | 35 |
| 5 | 台湾 | 45 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 39. | 38 |
| 6 | 新加坡 | 41.9 | 41.8 | 39.8 | 39.8 | 39 | 38 | 38 | 37.5 |
| 9 | 澳大利亚/新西兰 | 63.8 | 63.5 | 63.3 | 62.8 | 62 | 61.3 | 60.5 | 59.5 |
| 11 | 英//法//德 | 64.6 | 64.3 | 61.3 | 61 | 59.5 | 58.5 | 58.3 | 58 |
| 11 | 西欧各国 | 68.5 | 67.5 | 66.8 | 66.5 | 65.5 | 63.8 | 63.5 | 62.5 |
| 12 | 美国 | 61 | 60.5 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 56.8 | 56.5 | 55 |
| 12 | 加拿大 | 61.6 | 60 | 59.8 | 59.5 | 59.5 | 56.5 | 56 | 54.5 |
| 13/14 | 中南美/东欧/中东 | 110 | 109.5 | 109.5 | 109.3 | 109.2 | 106.25 | 104.7 | 100.6 |
客户在享用此价格时,请注意以下事项:
价格如有变动,以我司最新报价为准;
| 1、 | 单件重量达到或超过68KG、单件任两边长或一票多件任一件的任两边长达到或超过3.3米需加收2HKD/KG手续费,68KG/件或500KG/票或以上有货物请在走货前提前通知,以便预定机位。 |
| 2、 | 上述至泰国的特惠价只针对泰国的部分地区,请在发货前确认; |
| 3、 | 上述西欧特惠价限以下国家:奥地利、英国、法国、德国、爱尔兰、意大利、卢森堡、摩洛哥、西班牙、荷兰、瑞士、瑞典、苏格兰、比利时、丹麦、挪威; |
| 4、 | 上述至美国西岸以下列邮编为限:80000-81699、83200-83999、84000-84799、85000-86599、89000-89899、90000-96699、97000-97999、98000-99499,其他地区为东岸; |
| 5、 | 收件地区属偏远地区需加收附加费,收费标准:HK$3.1元/公斤,最低收费HK$155元/票,此费用由交货公司支付。 |
| 6、 | 客户交货时,须提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误,我司概不承担相关责任。 |
| 7、 | 运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付的关税,将自动更改为发货人支付 |
| 8、 | 赔偿方法:丢件赔偿按运费的三倍,最高赔偿:包裹HKD780.00/票,文件HKD50.00/票;如有额外要求可自购货物保险。 |
*** 以上报价均为HKD报价
*** 最优势价格推荐:我司推出阿联酋、迪拜专线
本公司承接国内各地公路、铁路、航空运输及长短途货物整车另担往返运输。大、中型厂房设备搬迁、吊装、移位、产品设备包装、吊机叉车出租。公司提发货网点遍布全国各大中等城市。全天候24小时为您提供优质的深圳物流服务,为您在市场经济竞争中赢得第一时间,解除您的后顾之忧。